25m Schmetterling
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Arne Reuther 2001 00:19,16 13.11.2010 Barsinghausen
2. Eric Maaß 2002 00:22,48 13.11.2010 Barsinghausen
3. Robert Aaron Herr 2000 00:24,22 24.10.2009 Barsinghausen
4. Malte Scholz 1993 00:31,58 20.04.2002 Barsinghausen
50m Schmetterling
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Matthias Foraita 1967 00:28,70 21.01.1990 Stadthagen
2. Tinh-Tien Aluska 1990 00:29,22 13.07.2006 Lindhorst
3. Oliver Kurok 1976 00:29,64 13.04.2000 Lindhorst
4. Lars Kiel 1980 00:29,94 23.07.1998 Lindhorst
5. Michael Röhner 1960 00:30,10 11.12.1990 Stadthagen
6. Andreas Fischer 1970 00:30,14 01.02.2003 Springe
7. Frank Kirschke 1974 00:30,50 21.03.1993 Lemgo
8. Jens Gieseke 1971 00:30,60 08.05.1988 Anderten
9. Wolfgang Herr 1957 00:30,80 12.12.1988 Stadthagen
10. Klaus Fischer 1955 00:31,10 14.12.1987 Stadthagen
100m Schmetterling
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Matthias Foraita 1967 01:03,20 14.12.1987 Stadthagen
2. Oliver Kurok 1976 01:04,48 09.02.2002 Barsinghausen
3. Frank Kirschke 1974 01:05,60 05.12.1991 Stadthagen
4. Lars Kiel 1980 01:07,07 02.03.2002 Bückeburg
5. Michael Röhner 1960 01:07,50 12.03.1988 Barsinghausen
6. Thorsten Lucht 1967 01:08,00 16.12.1985 Stadthagen
7. Andreas Fischer 1970 01:08,27 10.03.1996 Lemgo
8. Sören Wieggrefe 1989 01:08,32 01.03.2008 Bad Nenndorf
9. Stephan Kurok 1978 01:08,57 15.02.1997 Rinteln
10. Sergej Rau 1977 01:08,80 26.02.1994 RINTELN
200m Schmetterling
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Lars Kiel 1980 02:40,19 02.02.2002 Barsinghausen
2. Klaus Fischer 1955 02:54,10 26.02.1972 Hannover
3. Raiko Wittstock 1983 03:26,22 25.01.2003 Barsinghausen
25m Rücken
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Arne Reuther 2001 00:22,67 24.10.2009 Barsinghausen
2. Frederik Ehmke 2000 00:24,08 24.10.2009 Barsinghausen
3. Adrian Lange 2000 00:24,28 24.10.2009 Barsinghausen
4. Robert Aaron Herr 2000 00:24,94 24.10.2009 Barsinghausen
5. Gerrit Kochsmeier 1974 00:27,00 06.02.1983 Stadthagen
6. Jonathan Wendt 1993 00:30,46 20.04.2002 Barsinghausen
7. Chun-Kan Chow 1994 00:31,95 26.04.2003 Barsinghausen
8. Helge Wieggrefe 1994 00:33,53 20.04.2002 Barsinghausen
9. Tobias Mauer 1974 00:41,10 06.02.1983 Stadthagen
10. Janik Bannert 1994 00:43,66 26.04.2003 Barsinghausen
50m Rücken
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Jens Gieseke 1971 00:31,10 17.02.1988 Stadthagen
2. Frank Kirschke 1974 00:31,52 05.09.1999 Stadthagen
3. Oliver Kurok 1976 00:31,64 13.07.2000 Lindhorst
4. Lars Kiel 1980 00:31,68 19.03.2000 Lemgo
5. Matthias Foraita 1967 00:32,00 21.01.1990 Stadthagen
6. Klaus Fischer 1955 00:32,40 08.12.1986 Stadthagen
7. Alfred Theis 1950 00:32,60 28.08.1965 Stadthagen
8. Helge Wieggrefe 1994 00:32,73 09.02.2002 Hameln Einsiedlerbad
9. Andreas Jäschke 1962 00:33,40 03.04.1977 Syke
10. Michael Röhner 1960 00:33,60 19.05.1985 Oldenburg
100m Rücken
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 01:05,23 15.02.1997 Rinteln
2. Oliver Kurok 1976 01:05,59 05.02.2000 Barsinghausen
3. Lars Kiel 1980 01:06,95 18.08.2001 Bad Nenndorf
4. Roland Zander 1960 01:06,99 01.01.1975 Stadthagen
5. Stephan Kurok 1978 01:09,08 28.06.1997 Bad Nenndorf
6. Jens Gieseke 1971 01:09,50 22.05.1988 Stadthagen
7. Klaus Fischer 1955 01:10,20 08.12.1980 Stadthagen
8. Rolf Dornbusch 1960 01:10,45 01.01.1975 Stadthagen
9. Sören Wieggrefe 1989 01:11,08 01.03.2008 Bad Nenndorf
10. Jens Reuther 1967 01:11,40 25.05.1985 Soisson
200m Rücken
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 02:23,60 02.02.1992 Bad Nenndorf
2. Oliver Kurok 1976 02:25,68 02.02.2002 Barsinghausen
3. Lars Kiel 1980 02:33,70 09.02.2002 Barsinghausen
4. Sergej Rau 1977 02:34,50 26.02.1994 RINTELN
5. Sven Handrek 1979 02:44,10 25.01.2003 Barsinghausen
6. Andreas Fischer 1970 02:44,60 10.02.2001 Barsinghausen
7. Michael Röhner 1960 02:45,90 26.02.1994 Rinteln
8. Jörn Führing 1973 02:50,25 10.02.2001 Barsinghausen
9. Jost Gieseke 1977 02:56,20 27.01.1991 RINTELN
10. Christian Bake 1975 02:57,00 27.01.1991 Rinteln
25m Brust
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Kay Rösemeier 1978 00:19,20 21.04.1985 Stadthagen
2. Sören Wieggrefe 1989 00:25,45 06.12.1998 Aerzen
3. Henrik Stumpf 1989 00:25,88 06.12.1998 Aerzen
4. Wassim Siegel 1976 00:26,40 21.04.1985 Stadthagen
5. Rouven Kaschl 1977 00:26,70 21.04.1985 Stadthagen
6. Sebastian Nausch 1975 00:26,91 05.02.1984 Stadthagen
7. Niklas Schindler 1989 00:27,13 06.12.1998 Aerzen
8. Ulf Stephan 1973 00:27,50 06.02.1983 Stadthagen
9. Axel Meyer 1976 00:27,50 05.02.1984 Stadthagen
10. Eric Maaß 2002 00:27,99 06.02.2010 Hameln Einsiedler...
50m Brust
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Kersten Wieggrefe 1992 00:32,40 03.12.2000 Aerzen
2. Jan-Chri. Feuerbach 1977 00:33,57 22.07.1999 Lindhorst
3. Andreas Fischer 1970 00:33,86 04.05.1996 Garbsen
4. Raiko Wittstock 1983 00:34,73 13.09.2003 Bückeburg
5. Jonas Zetzman 1997 00:34,78 05.02.2005 Hameln Einsiedlerbad
6. Sven Handrek 1979 00:34,91 14.07.1997 Lindhorst
7. Kris Jäger 1997 00:35,06 05.12.2004 Aerzen
8. Lars Kiel 1980 00:35,39 19.03.2000 Lemgo
9. Norbert Herr 1956 00:35,50 17.05.1988 Barsinghausen
10. Axel Meyer 1976 00:36,30 14.02.1990 Stadthagen
100m Brust
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Matthias Foraita 1967 01:12,60 08.12.1986 Stadthagen
2. Stephan Kurok 1978 01:12,60 24.08.1996 Bad Nenndorf
3. Bernd Kurok 1946 01:14,60 30.08.1971 Nordsehl
4. Rainer Jonack 1949 01:14,62 01.01.1975 Stadthagen
5. Oliver Kurok 1976 01:14,89 27.08.1995 Bad Nenndorf
6. Raiko Wittstock 1983 01:15,38 06.09.2003 Bad Nenndorf
7. Axel Langner 1963 01:15,40 23.02.1979 Stadthagen
8. Andreas Fischer 1970 01:15,70 03.12.1994 Bückeburg
9. Jens Gieseke 1971 01:15,80 04.03.1990 Stadthagen
10. Lars Kiel 1980 01:15,91 09.02.2002 Barsinghausen
200m Brust
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Stephan Kurok 1978 02:43,65 29.06.1997 Bad Nenndorf
2. Jan-Chri. Feuerbach 1977 02:52,00 26.02.1994 Rinteln
3. Raiko Wittstock 1983 02:52,22 07.09.2003 Bad Nenndorf
4. Lars Kiel 1980 02:54,17 01.09.2002 Bad Nenndorf
5. Wolfgang Fischer 1951 02:58,20 20.03.1971 Hannover
6. Bernd Kurok 1946 02:59,00 16.04.1967 Fössebad Hannover
7. Sven Blaufuss 1974 03:01,80 21.01.1990 Stadthagen
8. Ulf Goerges 1956 03:02,50 26.11.1977 Stadthagen
9. Sven Handrek 1979 03:04,19 10.02.2002 Barsinghausen
10. Rouven Kaschel 1977 03:05,90 26.02.1994 Rinteln
25m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frederik Ehmke 2000 00:19,26 24.10.2009 Barsinghausen
2. Robert Aaron Herr 2000 00:19,34 24.10.2009 Barsinghausen
3. Arne Reuther 2001 00:19,97 24.10.2009 Barsinghausen
4. Thilo Meck 1974 00:21,00 06.02.1983 Stadthagen
5. Gerrit Kochsmeier 1974 00:21,20 06.02.1983 Stadthagen
6. Eric Maaß 2002 00:21,22 06.02.2010 Hameln Einsiedler...
7. Jens Chluba 1976 00:21,60 21.04.1985 Stadthagen
8. Ulf Stephan 1973 00:21,62 06.02.1983 Stadthagen
9. Adrian Lange 2000 00:21,80 24.10.2009 Barsinghausen
10. Alexander Schwade 1966 00:21,90 24.03.1974 STADTHAGEN
50m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Tinh-Tien Aluska 1990 00:25,98 07.09.2008 Bad Nenndorf
2. Oliver Kurok 1976 00:26,40 13.07.2000 Lindhorst
3. Frank Kirschke 1974 00:26,40 21.03.1993 Lemgo
4. Matthias Foraita 1967 00:26,70 08.05.1988 Anderten
5. Lars Kiel 1980 00:26,77 18.08.2001 Bad Nenndorf
6. Markus Drechsel 1970 00:26,90 08.05.1988 Anderten
7. Sören Wieggrefe 1989 00:26,95 02.11.2008 Minden
8. Jörn Führing 1973 00:27,32 15.02.2003 Osnabrück
9. Lorenz Feuerbach 1982 00:27,34 19.03.2000 Lemgo
10. Raiko Wittstock 1983 00:27,39 04.09.2005 Bad Nenndorf
100m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Andreas Fischer 1970 00:54,90 03.12.1994 Bückeburg
2. Frank Kirschke 1974 00:55,10 02.02.1992 Bad Nenndorf
3. Oliver Kurok 1976 00:57,04 27.02.1999 Bückeburg
4. Matthias Foraita 1967 00:58,20 22.03.1987 Stadthagen
5. Bernd Kurok 1946 00:58,40 30.08.1971 Nordsehl
6. Lars Kiel 1980 00:58,62 18.08.2001 Bad Nenndorf
7. Sören Wieggrefe 1989 00:59,22 01.03.2008 Bad Nenndorf
8. Raiko Wittstock 1983 00:59,44 14.02.2004 Bad Nenndorf
9. Tinh-Tien Aluska 1990 00:59,50 07.09.2008 Bad Nenndorf
10. Stephan Kurok 1978 00:59,50 15.02.1997 Rinteln
200m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 02:01,70 15.02.1997 Rinteln
2. Andreas Fischer 1970 02:01,74 10.02.1996 Bückeburg
3. Oliver Kurok 1976 02:05,49 27.02.1999 Bückeburg
4. Jörn Führing 1973 02:08,25 02.02.2003 Springe
5. Stephan Kurok 1978 02:11,96 24.08.1996 Bad Nenndorf
6. Sören Wieggrefe 1989 02:13,78 25.02.2006 Rinteln
7. Raiko Wittstock 1983 02:15,28 26.02.2005 Bückeburg
8. Lars Kiel 1980 02:17,45 04.07.1998 Bad Nenndorf
9. Tom Reuther 1999 02:18,43 08.10.2011 Sport-u.Freizeitbad
10. Michael Röhner 1960 02:19,56 24.08.1996 Bad Nenndorf
400m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 04:28,00 14.02.1993 Nienburg
2. Andreas Fischer 1970 04:32,25 10.02.2001 Barsinghausen
3. Jörn Führing 1973 04:39,81 02.02.2003 Springe
4. Matthias Foraita 1967 04:47,70 28.02.1988 Bad Nenndorf
5. Oliver Kurok 1976 04:52,12 05.02.2000 Barsinghausen
6. Michael Röhner 1960 05:03,10 01.02.1987 Rinteln
7. Raiko Wittstock 1983 05:03,28 13.09.2003 Bückeburg
8. Eckhard Bade 1950 05:13,00 08.06.1974 HANNOVER
9. Cord Christian Busche 1976 05:13,67 14.02.2004 Bad nenndorf
10. Klaus Fischer 1955 05:14,60 26.02.1972 Hannover
800m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 09:04,20 14.02.1993 Nienburg
2. Andreas Fischer 1970 09:40,00 05.02.2000 Barsinghausen
3. Jörn Führing 1973 09:42,40 10.02.2002 Barsinghausen
4. Oliver Kurok 1976 09:50,91 05.02.2000 Barsinghausen
5. Raiko Wittstock 1983 11:53,45 10.02.2001 Barsinghausen
6. Ralf Kühnel 1980 12:19,94 09.02.2002 Barsinghausen
1500m Freistil
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Frank Kirschke 1974 17:09,30 24.02.1993 Nienburg
2. Andreas Fischer 1970 18:26,40 06.02.2000 Barsinghausen
3. Jörn Führing 1973 18:28,03 09.02.2002 Barsinghausen
4. Raiko Wittstock 1983 18:28,18 10.02.2001 Barsinghausen
5. Oliver Kurok 1976 18:28,44 05.02.2000 Barsinghausen
6. Ralf Kühnel 1980 24:07,10 02.02.2002 Barsinghausen
100m Lagen
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Matthias Foraita 1967 01:06,30 02.03.1986 Barsinghausen
2. Oliver Kurok 1976 01:06,39 06.05.2001 Stadthagen
3. Jens Gieseke 1971 01:07,60 04.03.1990 Stadthagen
4. Andreas Fischer 1970 01:07,85 10.03.1996 Lemgo
5. Stephan Kurok 1978 01:07,88 06.09.1998 Stadthagen
6. Lars Kiel 1980 01:08,26 18.08.2001 Bad Nenndorf
7. Frank Kirschke 1974 01:08,30 01.11.1990 Soisson
8. Sören Wieggrefe 1989 01:10,61 05.11.2005 Minden
9. Raiko Wittstock 1983 01:11,61 04.05.2003 Stadthagen
10. Sergej Rau 1977 01:11,70 13.03.1994 LEMGO
200m Lagen
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Jens Gieseke 1971 02:24,10 15.10.1978 Bückeburg
2. Oliver Kurok 1976 02:24,93 27.02.1999 Bückeburg
3. Frank Kirschke 1974 02:27,62 19.05.1991 Soisson
4. Stephan Kurok 1978 02:27,90 02.02.1999 Barsinghausen
5. Matthias Foraita 1967 02:28,50 28.02.1988 Bad Nenndorf
6. Andreas Fischer 1970 02:30,70 02.02.2003 Springe
7. Sergej Rau 1977 02:35,40 26.02.1994 RINTELN
8. Lars Kiel 1980 02:36,60 04.07.1998 Bad Nenndorf
9. Sören Wieggrefe 1989 02:36,72 10.09.2005 Bückeburg
10. Raiko Wittstock 1983 02:38,36 13.09.2003 Bückeburg
400m Lagen
Platz Schwimmer Jg. Zeit Datum Ort
1. Andreas Fischer 1970 05:26,45 01.02.2003 Springe
2. Lars Kiel 1980 05:53,73 19.11.2000 Emden
3. Sven Handrek 1979 06:12,97 25.01.2003 Barsinghausen
4. Ralf Kühnel 1980 06:34,18 17.11.2001 Rinteln
Stand 23.12.11
Aktualisiert (Sonntag, den 08. Januar 2012 um 12:13 Uhr)